Prezzo Tasse Incluse
Descrizione
Caricabatteria FAST e Batteria inclusa
Descrizione | ||||
---|---|---|---|---|
1.3 | Tipo di Propulsione | Elettrico | ||
1.4 | Sistema di guida | Accompagnamento | ||
1.5 | Portata | Q | Kg | 1200 |
Dimensioni | ||||
---|---|---|---|---|
4.4 | Altezza di sollevamento | h3 | mm | 115 |
4.19 | Lunghezza totale | l1 | mm | 1660 |
4.21 | Larghezza totale | b1 | mm | 555 |
4.22 | Dimensioni forche - Larghezza | e | mm | 180 |
4.22 | Lunghezza forche | l | mm | 1185 |
4.25 | Larghezza forche | b5 | mm | 555 |
4.34 | Corridoio di stivaggio per pallet 800x1200 longitudinalmente | Ast | mm | 2109 |
4.35 | Raggio di volta | Wa | mm | 1450 |
Prestazioni | ||||
---|---|---|---|---|
5.1 | Velocità di traslazione con carico | Km/h | 4,2 | |
5.1 | Velocità di traslazione senza carico | Km/h | 5,3 |
Motori elettrici | ||||
---|---|---|---|---|
6.1 | Potenza motore di trazione | kW | 2x0,25 |
Bilancia | ||||
---|---|---|---|---|
Precisione fondo scala | % | 0.05 | ||
Celle carico | Q.ty | 4 | ||
Divisione | Kg | 0.5 |
Ti potrebbero interessare
Hai guardato
- Apri in una nuova finestra.