Descrizione
Portata kg 1000
Sollevamento mm 1600
Dimensioni mm 1590x740x1960
Forche mm 1150x550x60
Peso Kg. 220
PXT10 è è un carrello robusto e resistente, perfetto per sollevare e trasportare bancali europallet 80x120 fino ad un'altezza di 1,6 m, pari al primo livello abituale di sovrapposizione dei pallet. Le forche sono rinforzate, la puleggia è in acciaio per una maggiore resistenza e la leva è a 3 posizioni (sollevamento, discesa, folle).
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Cilindro con pompa ad effetto semplice.
Maniglie ergonomiche di spinta.
Timone lungo per una maggiore manovrabilità
Ruote con freno di stazionamento, da utilizzare nelle fasi di parcheggio o di carico scarico
VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE
CONFORME NORME CE
| DESCRIZIONE | ||
| Tipo di sollevamento | Manuale a pompa idraulica | |
| Sistema guida | Accompagnamento | |
| Portata | Q | kg 1000 |
| Baricentro | c | mm 600 |
| Distanza asse ruote di carico da base forca | x | mm 800 (verificare) |
| Passo | y | mm 1240 (verificare) |
| DIMENSIONI | ||
| Sollevamento | h3 | mm 1600 |
| Ingombro minimo in altezza, forche abbassate | h1 | mm 1960 |
| Ingombro massimo in altezza, forche sollevate | h4 | mm 1960 |
| Altezza minima forche | h13 | mm 85 |
| Lunghezza totale | l1 | mm 1590 |
| Lunghezza motrice | l2 | mm 440 |
| Larghezza totale | b1 | mm 740 |
| Lunghezza forche | l | mm 1150 |
| Larghezza esterna forche | b5 | mm 550 |
| Larghezza singola forca | mm 150 | |
| Luce utile tra le forche | mm 250 | |
| Raggio di volta | Wa | mm |
| Corridoio di stivaggio per pallet 800x1200 longitudinalmente | Ast | mm |
| PESI E RUOTE | ||
| Peso a vuoto | kg | |
| Numero di ruote presenti (fronte/retro) | 2/2 | |
| Rullli anteriori lato forche | 80x60 | |
| Ruote posteriori | 180x50 |
