Descrizione
Macchinario robusto, affidabile e conforme agli standard CE. La soluzione professionale Pramac per ottimizzare la movimentazione logistica.
🏆 I tuoi vantaggi:
- Spedizione Gratuita: Inclusa nel prezzo, consegna rapida e sicura.
- Garanzia Originale: Prodotto ufficiale Pramac / Lifter.
Specifiche Prodotto
Codice / SKU: EXG42I00S00
Configurazione: EX 18L
| 1 | GENERALI | |||
| 1.1 | PROPULSIONE | ELETTRICO | ||
| 1.2 | SOLLEVAMENTO | ELETTRICO | ||
| 1.3 | SISTEMA DI GUIDA | ACCOMPAGNAMENTO | ||
| 1.5 | PORTATA | Q | kg | 1800 |
| 1.6 | BARICENTRO | c | mm | 600 |
| 1.8 | DISTANZA ASSE RUOTE DI CARICO DA BASE FORCA | x | mm | 940 |
| 1.9 | PASSO | y | mm | 1200 |
| 2 | PESI | |||
| 2.1 | MASSA IN SERVIZIO | kg | 170 | |
| 2.2 | CARICO SUGLI ASSI CON CARICO , ANTERIORE / POSTERIORE | kg | 640/1330 | |
| 2.3 | CARICO SUGLI ASSI SENZA CARICO, ANTERIORE / POSTERIORE | kg | 130/40 | |
| 3 | TELAIO / RUOTE | |||
| 3.1 | MOTORUOTA | Poliuretano | ||
| RUOTE STABILIZZATRICI | Poliuretano | |||
| RULLI FORCHE | Poliuretano | |||
| 3.2 | DIMENSIONI MOTORUOTA (ø X larghezza) | mm | 210×70 | |
| 3.3 | DIMENSIONI RULLI (ø X larghezza) | mm | 80×60 | |
| 3.4 | DIMENSIONI RUOTE LATERALI (ø X larghezza) | mm | ||
| 3.5 | NUMERO DI RUOTE ANTERIORE / POSTERIORE | 1x+4 | ||
| 3.5 | CARREGGIATA ANTERIORE | b10 | mm | 450 |
| 3.6 | CARREGGIATE POSTERIORE | b11 | mm | 390 |
| 4 | DIMENSIONI | |||
| 4.4 | ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO | h3 | mm | 115 |
| 4.9 | ALTEZZA DEL TIMONE IN POSIZIONE DI GUIDA MIN/MAX | h14 | mm | 650×1170 |
| 4.15 | ALTEZZA FORCHE ABBASSATE | h13 | mm | 80 |
| 4.19 | LUNGHEZZA TOTALE | l1 | mm | 1550 |
| 4.20 | LUNGHEZZA UNITA’ MOTRICE | l2 | mm | 400 |
| 4.21 | LARGHEZZA TOTALE | b1 | mm | 610 |
| 4.22 | DIMENSIONI FORCHE | s/e/l | mm | 50/150/1150 |
| 4.25 | LARGHEZZA FORCHE | b5 | mm | 540 |
| 4.32 | LUCE LIBERA A META PASSO | m2 | mm | 30 |
| 4.34 | CORRIDOIO DI STIVAGGIO PER PALLET 800X1200 LONGITUDINALMENTE | Ast | mm | 2146 |
| 4.35 | RAGGIO DI VOLTA | Wa | mm | 1330 |
| 5 | PRESTAZIONI | |||
| 5.1 | VELOCITA’ DI TRASLAZION CON CARICO / SENZA CARICO | km/h | 5 / 5.5 | |
| 5.2 | VELOCITA’ DI SOLLEVAMENTO CON CARICO / SENZA CARICO | m/s | 0.02 / 0.025 | |
| 5.3 | VELOCITA’ DI DISCESA CON CARICO / SENZA CARICO | m/s | 0.065 / 0.03 | |
| 5.8 | PENDENZA SUPERABILE CON CARICO / SENZA CARICO | % | 6 / 16 | |
| 5.10 | FRENO DI SERVIZIO | ELETTRICO | ||
| 6 | MOTORI | |||
| 6.1 | POTENZA MOTORE DI TRAZIONE | kW | 0.9 | |
| 6.2 | POTENZA MOTORE DI SOLLEVAMENTO | kW | 0.8 | |
| BATTERIA | litio | |||
| 6.4 | TENSIONE BATTERIA | V | 48 | |
| 6.4 | CAPACITA’ NOMINALE BATTERIA | Ah | 20 | |
| 6.4 | MASSA BATTERIA MIN | Kg | ||
| 6.5 | MASSA BATTERIA MAX | Kg | ||
| 6.6 | CONSUMO DI ENERGIA SECONDO CICLO VDI | kWh/h | ||
| 8.4 | RUMOROSITA’ ALL’ORECCHIO DELL’OPERATORE | dB(A) | 74 |
