Descrizione
Macchinario robusto, affidabile e conforme agli standard CE. La soluzione professionale Pramac per ottimizzare la movimentazione logistica.
š I tuoi vantaggi:
- Spedizione Gratuita: Inclusa nel prezzo, consegna rapida e sicura.
- Garanzia Originale: Prodotto ufficiale Pramac / Lifter.
Specifiche Prodotto
Codice / SKU: EXG42I00S00
Configurazione: EX 18L
| 1 | GENERALI | Ā | Ā | Ā |
| 1.1 | PROPULSIONEĀ Ā Ā Ā Ā Ā Ā | Ā | Ā | ELETTRICO |
| 1.2 | SOLLEVAMENTOĀ | Ā | Ā | ELETTRICO |
| 1.3 | SISTEMA DI GUIDA | Ā Ā Ā | Ā Ā Ā | ACCOMPAGNAMENTO |
| 1.5 | PORTATA | Q | kg | 1800 |
| 1.6 | BARICENTRO | c | mm | 600 |
| 1.8 | DISTANZA ASSE RUOTE DI CARICO DA BASE FORCA | x | mm | 940 |
| 1.9 | PASSO | y | mm | 1200 |
| 2 | PESI | Ā | Ā | Ā |
| 2.1 | MASSA IN SERVIZIO | Ā | kg | 170 |
| 2.2 | CARICO SUGLI ASSI CON CARICO , ANTERIORE / POSTERIORE | Ā | kg | 640/1330 |
| 2.3 | CARICO SUGLI ASSI SENZA CARICO, ANTERIORE / POSTERIORE | Ā | kg | 130/40 |
| 3 | TELAIO / RUOTE | Ā | Ā | Ā |
| 3.1 | Ā MOTORUOTA | Ā | Ā | Poliuretano |
| Ā | Ā RUOTE STABILIZZATRICI | Ā | Ā | Poliuretano |
| Ā | RULLI FORCHE | Ā | Ā | Poliuretano |
| 3.2 | DIMENSIONI MOTORUOTA (Ćø X larghezza) | Ā | mm | 210Ć70 |
| 3.3 | DIMENSIONI RULLIĀ Ā (Ćø X larghezza) | Ā | mm | 80Ć60 |
| 3.4 | DIMENSIONI RUOTE LATERALIĀ (Ćø X larghezza) | Ā | mm | Ā |
| 3.5 | NUMERO DIĀ RUOTE ANTERIORE / POSTERIORE | Ā | Ā | 1x+4 |
| 3.5 | CARREGGIATA ANTERIORE | b10 | mm | 450 |
| 3.6 | CARREGGIATE POSTERIORE | b11 | mm | 390 |
| 4 | DIMENSIONI | Ā | Ā | Ā |
| 4.4 | ALTEZZA DI SOLLEVAMENTO | h3 | mm | 115 |
| 4.9 | ALTEZZA DEL TIMONE IN POSIZIONE DI GUIDA MIN/MAX | h14 | mm | 650Ć1170 |
| 4.15 | ALTEZZA FORCHE ABBASSATE | h13 | mm | 80 |
| 4.19 | LUNGHEZZA TOTALE | l1 | mm | 1550 |
| 4.20 | LUNGHEZZA UNITAā MOTRICE | l2 | mm | 400 |
| 4.21 | LARGHEZZA TOTALE | b1 | mm | 610 |
| 4.22 | DIMENSIONI FORCHE | s/e/l | mm | 50/150/1150 |
| 4.25 | LARGHEZZA FORCHE | b5 | mm | 540 |
| 4.32 | LUCE LIBERA A META PASSO | m2 | mm | 30 |
| 4.34 | CORRIDOIO DI STIVAGGIO PER PALLET 800X1200 LONGITUDINALMENTE | Ast | mm | 2146 |
| 4.35 | RAGGIO DI VOLTA | Wa | mm | 1330 |
| 5 | PRESTAZIONI | Ā | Ā | Ā |
| 5.1 | VELOCITAā DI TRASLAZION CON CARICO / SENZA CARICO | Ā | km/h | 5 / 5.5 |
| 5.2 | VELOCITAā DI SOLLEVAMENTO CON CARICO / SENZA CARICO | Ā | m/s | 0.02 / 0.025 |
| 5.3 | VELOCITAā DI DISCESA CON CARICO / SENZA CARICO | Ā | m/s | 0.065 / 0.03 |
| 5.8 | PENDENZA SUPERABILE CON CARICO / SENZA CARICO | Ā | % | 6 / 16 |
| 5.10 | FRENO DI SERVIZIO | Ā | Ā | ELETTRICO |
| 6 | MOTORI | Ā | Ā | Ā |
| 6.1 | POTENZA MOTORE DI TRAZIONE | Ā | kW | 0.9 |
| 6.2 | POTENZA MOTORE DI SOLLEVAMENTO | Ā | kW | 0.8 |
| Ā | BATTERIA | Ā | Ā | litio |
| 6.4 | TENSIONE BATTERIA | Ā | V | 48 |
| 6.4 | CAPACITAā NOMINALE BATTERIA | Ā | Ah | 20 |
| 6.4 | MASSA BATTERIA MIN | Ā | Kg | Ā |
| 6.5 | MASSA BATTERIA MAX | Ā | Kg | Ā |
| 6.6 | CONSUMO DI ENERGIA SECONDO CICLO VDI | Ā | kWh/h | Ā |
| 8.4 | RUMOROSITAā ALLāORECCHIO DELLāOPERATORE | Ā | dB(A) | 74 |
